DRK Alten-Pflege-Heim "Dr. Dorothea Christiane Erxleben"
Kontakt
DRK Kreisverband Görlitz
Stadt und Land e.V.
Lausitzer Straße 20-22
02828 Görlitz
Tel.: 03581-362410
Fax: 03581-362444
info@drk-goerlitz.de
Das DRK-Alten-Pflege-Heim "Dr. Dorothea Christiane Erxleben" befindet sich auf der Lausitzer Straße 7 in Görlitz.
Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch die aktuellen Besuchs-Regelungen:
Unser Haus bietet 96 Zimmer in:
- 80 Einzelzimmern und 8 Zweibettzimmern
- weitere Dienst-Leistungen wie Friseur und Fußpflege möglich.


<span style="font-size:13.0pt; line-height:107%">Herr Peter Hollenbach </span>(Heim-Leiter) | <span style="font-size:13.0pt; line-height:107%">(03581) 36 25 61</span> |
<span style="font-size:13.0pt; line-height:107%">Frau Birgit Klugner und Herr Renè Aehlig</span> (Pflege-Dienst-Leitung) | <span style="font-size:13.0pt; line-height:107%">(03581) 36 25 14</span> |
<span style="font-size:13.0pt; line-height:107%">Frau Nathalie Scholze</span> (Heim-Verwaltung) | <span style="font-size:13.0pt; line-height:107%">(03581) 36 25 08</span> |
<span style="font-size:13.0pt; line-height:107%">Email-Adresse</span> | sh@ich-will-keinen-spamdrk-goerlitz.de |
24 – Stunden
Pflegefachkraft | 03581-362511 |
Fax | 03581-362555 |
Wohnen in bester Betreuung:
Im Alten-Pflege-Heim wohnen Sie in einem schönen und gemütlichen Zimmer.
Hier bekommen Sie bestes Essen.
Im Alten-Pflege-Heim pflegen Sie ausgebildete Pfleger und betreuen Sie im medizinischen Bereich.
Hier leben Sie sicher und gut betreut.
Angebote:

- Grund-Pflege.
- medizinischen Behandlungs-Pflege.
- Hilfe beim Putzen und Aufräumen des Zimmers
- Beratung und Betreuung.
- Angebot zur Freizeit-Beschäftigung.
- ärztliche Versorgung.
Für wen ist dieses Angebot?
- Wenn Sie älter als 60 Jahre sind und Hilfe im Alltag brauchen.
- Wenn Sie gepflegt werden müssen.
- Wenn Sie alt und krank sind.
- Wenn Sie aus anderen Gründen unter Aufsicht sein müssen.
- Wenn Sie Probleme mit der Orientierung haben.
- Wenn Sie nicht allein sein wollen oder können.
Was kostet ein Pflege-Platz?
Bei Pflege-Bedürftigkeit kann man einen Antrag auf einen Pflege-Grad bei der eigenen Pflege-Kasse abgeben.
Die Pflege-Kasse bezahlt bei voll-stationärer Pflege höchstens die Preise je nach Pflege-Grad.
Ist das Bezahlen vom monatlichen Preis aus dem eigenen Einkommen nicht möglich, kann man beim Sozial-amt Sozial-hilfe beantragen
Gern geben wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch weitere Informationen.
Wir helfen Ihnen auch bei dem Antrag.
Pflegesätze ab: 01.08.2021
<span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">Pflegegrad</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">Tagessatz</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">Pflegekasse</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">Monatlicher Eigenanteil</span> |
<span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">2</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">87,26 </span>€</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">770,00 €</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; color:black"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; color:black">1.884,45</span> €</span> |
<span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">3</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">103,43</span> €</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">1.262,00 €</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; color:black"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; color:black">1.884,35</span> €</span> |
<span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">4</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">120,30</span> €</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">1.775,00 €</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; color:black"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; color:black">1.884,53</span> €</span> |
<span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">5</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">127,86</span> €</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif">2.005,00 €</span> | <span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; color:black"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; color:black">1.884,51</span> €</span> |
Auf Grundlage der monatlichen Durchschnittsbetrachtung auf Basis von 30,42 Tagen als täglicher und monatlicher Wert im Rahmen der Vergütungsvereinbarung entstehen Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich bei den Eigenanteilen der jeweiligen Pflegegrade.
In den Pflegesätzen sind Aufwendungen für Pflege und Betreuung sowie für Unterkunft, Verpflegung, Investitionsaufwand und eine Ausbildungspauschale enthalten.
Die detaillierten Beiträge entnehmen Sie bitte aus nachfolgender Tabelle
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 59,53 € | 75,71 € | 92,57 € | 100,13 € |
darunter: einheitlicher Eigenanteil an pflegebedingten Aufwendungen | 34,22 € | 34,22 € | 34,22 € | 34,22 € |
Ausbildungszuschlag | 4,06 € | 4,06 € | 4,06 € | 4,06 € |
Unterkunft | 17,22 € | 17,22 € | 17,22 € | 17,22 € |
Verpflegung | 5,30 € | 5,30 € | 5,30 € | 5,30 € |
Investitionskosten | 9,85 € | 9,85 € | 9,85 € | 9,85 € |
Gesamt pro Tag | 95,96 € | 112,14 € | 129,00 € | 136,56 € |
Gesamt pro Monat | 2.919,10 € | 3.411,30 € | 3.924,18 € | 4.154,16 € |
abzgl. Leistung Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
monatlicher Eigenanteil für Heimbewohner | 2.149,10 € | 2.149,30 € | 2.149,18 € | 2.149,16 € |
Zahlbetrag bei Abzug des 5%-igen Leistungszuschlages | 2.090,89 € | 2.091,08 € | 2.090,97 € | 2.090,94 € |
Zahlbetrag bei Abzug des 25%-igen Leistungszuschlages | 1.858,00 € | 1.858,15 € | 1.858,07 € | 1.858,04 € |
Zahlbetrag bei Abzug des 45%-igen Leistungszuschlages | 1.625,12 € | 1.625,24 € | 1.625,17 € | 1.625,15 € |
Zahlbetrag bei Abzug des 70%-igen Leistungszuschlages | 1.334,02 € | 1.334,08 € | 1.334,05 € | 1.334,04 € |
Leistungszuschläge zum pflegebedingten Eigenanteil der Bewohner
Die Pflegekassen bezuschussen ab dem 01.01.2022 die Eigenanteile der Bewohner mit Pflegegrad 2 bis 5 gestaffelt nach der Dauer der vollstationären Unterbringung mit einem Leistungszuschlag. Dadurch ergibt sich für die Bewohner folgende prozentuale Entlastung hinsichtlich des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen:
Prozentuale Entlastung | Dauer des Leistungsbezugs |
5 Prozent | 1 bis einschließlich 12 Monate |
25 Prozent | mehr als 12 Monate |
45 Prozent | mehr als 24 Monate |
70 Prozent | mehr als 36 Monate |
Wir bitten Sie uns in Kenntnis zu setzen, wenn der von Ihnen angemeldete Heimplatz nicht mehr benötigt wird.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wie geht es weiter?
Nehmen Sie bitte mit Ihrem Ansprechpartner vor Ort, siehe oben, Kontakt auf.